令和二年 厄年早見表
厄年とは、災難や障りが身にふりかかりやすい年のことで、厄年を迎えると神様のご加護をいただいて災難が身にふりかからないよう、神社寺社にお参りして厄除けをします。
下に示した厄年早見表の中でも、男性の42歳は「死に」、女性の33歳は「散々」に通じるという語呂合わせから、大厄といわれています。
| 後厄 | 本厄(生まれ) | 前厄 |
幼児の厄年の方 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 |
女の厄年の方 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 |
女の大厄の方 | 昭和62年 | 昭和63年 | 昭和64年 |
女の小厄の方 | 昭和58年 | 昭和59年 | 昭和60年 |
男の厄年の方 | 平成 7年 | 平成 8年 | 平成 9年 |
男の大厄の方 | 昭和53年 | 昭和54年 | 昭和55年 |
男女61歳厄年 | 昭和34年 | 昭和35年 | 昭和36年 |
13歳参り 男女 | | 平成20年生まれ | |
男女の方位除け早見表
日々の暮らしの中で、知らずに悪い方位に行くことや家の間取りが良くないことがあります。方位の障りや家相の心配がないように祈願することを方除と言い、城南宮には、建物の工事や引越、また通勤・通学・営業・旅行に伴う方除(ほうよけ)や八方塞がり除(はっぽうふさがりよけ)の祈願に各地からお参りされています。
一白(いっぱく) | 三碧(さんぺき) | 四緑(しろく) | 七赤(しちせき) |
昭和 2年 | 昭和 9年 | 昭和 8年 | 昭和 5年 |
昭和11年 | 昭和18年 | 昭和17年 | 昭和14年 |
昭和20年 | 昭和27年 | 昭和26年 | 昭和23年 |
昭和29年 | 昭和36年 | 昭和35年 | 昭和32年 |
昭和38年 | 昭和45年 | 昭和44年 | 昭和41年 |
昭和47年 | 昭和54年 | 昭和53年 | 昭和50年 |
昭和56年 | 昭和63年 | 昭和62年 | 昭和59年 |
平成 2年 | 平成 9年 | 平成 8年 | 平成 5年 |
平成11年 | 平成18年 | 平成17年 | 平成14年 |
平成20年 | 平成27年 | 平成26年 | 平成23年 |
平成29年 | | | 令和 2年 |
その他早見表
お詣り内容 | 性別 | 年齢 | 生まれ年 |
大師初詣り | 男女 | 0歳 | 令和二年生まれ |
七五三詣り | 男女 | 3歳 | 平成29年生まれ |
七五三詣り | 男 | 5歳 | 平成27年生まれ |
七五三詣り | 女 | 7歳 | 平成25年生まれ |
虫封じ祈願 | 男女 | 0〜1歳 | 平成31〜令和2年生まれ |