令和8年の厄年
男性
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|
| 令和6年生まれ | 令和5年生まれ | 令和4年生まれ |
| 平成15年生まれ | 平成14年生まれ | 平成13年生まれ |
| 昭和61年生まれ | 昭和60年生まれ | 昭和59年生まれ |
| 昭和42年生まれ | 昭和41年生まれ | 昭和40年生まれ |
女性
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|
| 令和6年生まれ | 令和5年生まれ | 令和4年生まれ |
| 平成21年生まれ | 平成20年生まれ | 平成19年生まれ |
| 平成7年生まれ | 平成6年生まれ | 平成5年生まれ |
| 平成3年生まれ | 平成2年生まれ | 平成元年 昭和64年生まれ |
| 昭和42年生まれ | 昭和41年生まれ | 昭和40年生まれ |
| ★男女「歳の厄年」※満年齢 | |
|---|---|
| ※満年齢 |
昭和35年(66歳) 昭和31年(70歳) 昭和24年(77歳) 昭和21年(80歳) 昭和13年(88歳) 昭和11年 (90歳) 昭和2年(99歳) 昭和元年(100歳) |
13才詣り
| ★男女13才詣り |
|---|
| 平成26年生まれ |
厄年とは、災難や障りが身にふりかかりやすい年のことで、厄年を迎えると神様のご加護をいただいて災難が身にふりかからないよう、神社寺社にお参りして厄除けをします。
下に示した厄年早見表の中でも、男性の42歳は「死に」、女性の33歳は「散々」に通じるという語呂合わせから、大厄といわれています。
令和8年の方位除け
日々の暮らしの中で、知らずに悪い方位に行くことや家の間取りが良くないことがあります。方位の障りや家相の心配がないように祈願することを方除と言い、城南宮には、建物の工事や引越、また通勤・通学・営業・旅行に伴う方除(ほうよけ)や八方塞がり除(はっぽうふさがりよけ)の祈願に各地からお参りされています。
| 一白(いっぱく) | 四緑(しろく) | 六白(ろっぱく) | 七赤(しちせき) |
| 令和8年 | 令和5年 | 令和3年 | 令和2年 |
| 平成29年 | 平成26年 | 平成24年 | 平成23年 |
| 平成20年 | 平成17年 | 平成15年 | 平成14年 |
| 平成11年 | 平成8年 | 平成6年 | 平成5年 |
| 平成2年 | 昭和62年 | 昭和60年 | 昭和59年 |
| 昭和56年 | 昭和53年 | 昭和51年 | 昭和50年 |
| 昭和47年 | 昭和44年 | 昭和42年 | 昭和41年 |
| 昭和38年 | 昭和35年 | 昭和33年 | 昭和32年 |
| 昭和29年 | 昭和26年 | 昭和24年 | 昭和23年 |
| 昭和20年 | 昭和17年 | 昭和15年 | 昭和14年 |
| 昭和11年 | 昭和8年 | 昭和6年 | 昭和5年 |
| 昭和2年 | ※全て数え年 |
その他早見表
| お詣り内容 | 性別 | 年齢 | 生まれ年 |
| 大師初詣り | 男女 | 0歳 | 令和8年生まれ |
| 七五三詣り | 男女 | 3歳 | 令和5年生まれ |
| 七五三詣り | 男 | 5歳 | 令和3年 |
| 七五三詣り | 女 | 7歳 | 平成31年生まれ |
| 虫封じ祈願 | 男女 | 0〜1歳 | 令和7年〜令和8年生まれ |
当山の対策について
参拝の方の安全を確保するため当山でもひきつづき様々な予防策を講じます。
祈願を行うお堂については以下の通り。
- 待ち時間を減らすため法話や事前説明をひかえます。
- 四方の扉をすべて取り外し、全方位から換気ができるようにいたします。
※堂内が冷え込む事が予想されますので、例年以上に暖かい服装でお参りください。
ご来山される皆様へ
本堂内が込み合う場合がございますので気になさる方はマスクの着用をお願いいたします。(任意)
